
Perfil Profesional
El Ingeniero en Telecomunicaciones, está capacitado para desempeñarse en empresas del sector público y privado en los ámbitos nacional e internacional, en el diseño, implementación e innovación en sistemas de comunicaciones. Puede administrar tecnologías, servicios y soluciones empresariales, por contar con una sólida formación sustentada en ciencias básicas y aplicadas, y una intensa formación práctica.
Alcances del Título
Planificación, dirección, construcción, instalación, puesta en marcha, operación, ensayos, mediciones, mantenimiento, reparación, modificación, transformación e inspección de servicios y sistemas de telecomunicaciones. Estudios de factibilidad, control de calidad, certificación y evaluación. Diseños de marcos regulatorios, en todo lo relativo a:
- Servicios de telecomunicaciones.
- Servicios de radiocomunicaciones.
- Sistemas de telecomunicaciones para procesos y automatización industrial.
- Servicios telemáticos.
- Sistemas de sonido e imagen.
- Sistemas de recepción y transmisión, procesamiento y utilización de señales de comunicación en todas las frecuencias y potencias, audio, video, datos y otros tipos de señales.
- Radio determinación.
- Sistemas de ayuda a la navegación aérea, terrestre y marítima.
Estudios, tareas y asesoramiento relacionados con:
- Asuntos de ingeniería legal, económica y financiera relacionados con los incisos anteriores.
- Arbitrajes, auditorías, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores.
- Higiene, seguridad industrial y contaminación ambiental relacionados con los incisos anteriores.
Plan de Estudios
| Código | Asignatura | Designación | Carga Horaria | Correlatividad |
|---|---|---|---|---|
| Primer Año | ||||
| 437101 | Análisis Matemático I | Cuatrim. (C1) | 96 | - |
| 437102 | Física I | 80 | ||
| 437103 | Derechos Humanos y Tecnología | 48 | ||
| 437104 | Fundamentos de Informática | 32 | ||
| 437105 | Fundamentos de Programación | 48 | ||
| 437106 | Álgebra | Cuatrim. (C2) | 96 | |
| 437107 | Sistemas de Representación | 48 | ||
| 437108 | Química | 64 | ||
| 437109 | Metodologías de Programación | 48 | 105 | |
| 437110 | Inglés I | - | ||
| Segundo Año | ||||
| 437211 | Análisis Matemático II | Cuatrim. (C1) | 96 | 101 |
| 437212 | Física II | 101 - 102 | ||
| 437213 | Sistemas Digitales | 101 | ||
| 437214 | Inglés II | 48 | 110 | |
| 437215 | Arquitectura de Computadoras | 104 | ||
| 437216 | Electrónica Básica | Cuatrim. (C2) | 96 | 101 - 108 |
| 437217 | Teoría de Circuitos | 80 | 101 - 212 | |
| 437218 | Microprocesadores y Microcontroladores | 96 | 213 | |
| 437219 | Instrumentos y Mediciones | 64 | 212 | |
| 437220 | Probabilidades y Procesos Aleatorios | 48 | 101 | |
| Tercer Año | ||||
| 437321 | Cálculo Superior | Cuatrim. (C1) | 96 | 106 - 211 |
| 437322 | Campos y Ondas | 64 | 211 - 212 | |
| 437323 | Análisis de Circuitos | 80 | 217 | |
| 437324 | Sistemas Operativos | 48 | 109 - 215 | |
| 437325 | Electrónica de Comunicaciones | 96 | 216 | |
| 437326 | Señales y Sistemas | Cuatrim. (C2) | 321 | |
| 437327 | Transmisión y Propagación de Ondas | 322 | ||
| 437328 | Instrumentos y Mediciones en Telecomunicaciones | 64 | 219 | |
| 437329 | Bases de Datos | 48 | 109 - 215 | |
| 437330 | Teoría de la Comunicación | 96 | 211 - 220 | |
| Cuarto Año | ||||
| 437431 | Procesamiento de Señales | Cuatrim. (C2) | 96 | 326 |
| 437432 | Ingeniería del Software | 80 | 109 - 219 | |
| 437433 | Sistemas de Sonido e Imagen | 322 - 325 | ||
| 437434 | Comunicaciones Ópticas y Satelitales | 96 | ||
| 437435 | Ingeniería Legal | 48 | 103 | |
| 437436 | Comunicaciones Móviles | Cuatrim. (C2) | 80 | 327 - 330 |
| 437437 | Telecomunicaciones y Redes | 96 | ||
| 437438 | Redes de Datos | 219 - 327 - 330 | ||
| 437439 | Diseño de Sistemas Digitales | 109 - 218 | ||
| 437440 | Optativa I | 48 | ||
| Quinto Año | ||||
| 437541 | Laboratorio de Interconexión de Redes | Cuatrim. (C1) | 96 | 438 |
| 437542 | Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas | 329 - 432 | ||
| 437543 | Servicios de Telecomunicaciones y Redes | 80 | 437 - 438 | |
| 437544 | Higiene, Seguridad y Medioambiente | 48 | 435 | |
| 437545 | Proyecto Final | Anual | 64 | de 431 a 440 |
| 437546 | Economía y Mercados Tecnológicos | Cuatrim. (C2) | 435 | |
| 437547 | Metodología de la Investigación | 48 | 103 - 433 - 434 - 436 a 438 | |
| 437548 | Diseño de Redes y Sistemas de Telecomunicaciones | 96 | 431 - 434 - 436 a 439 | |
| 437549 | Administración y Gestión de Organizaciones | 64 | 435 | |
| 437550 | Optativa II | 48 | ||
| Práctica Profesional Supervisada | 200 | 4º año aprobado | ||
Director
Esp. Facundo Ledesma
Contacto: fcyt_cdu_telecomunicaciones@uader.edu.ar