Perfil Profesional
El profesor en Matemática que egresa tiene una sólida formación teórica práctica tanto en el campo de la ciencia como en el campo educativo. Es capaz de detectar la presencia de problemas en la enseñanza y aprendizaje de la Matemática, que le permitan tomar decisiones teniendo en cuenta la metodología de abordaje de esta ciencia. Se desempeña en su quehacer docente de manera apropiada y creativa, teniendo en consideración las problemáticas ambientales actuales, realizando acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. Además, está preparado para continuar su formación en actividades de investigación y/o carreras de postgrado.
Alcances del Título
- Planificar, conducir y evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje vinculados matemática, en la escuela secundaria, en el nivel Superior y Universitario.
- Asesorar en lo referente al proceso de enseñanza y aprendizaje en lo relacionado con el área de conocimiento específico.
- Participar en equipos de investigación del área epistemológica.
- Participar en equipos de investigación interdisciplinaria y educativa.
Plan de Estudios
Código | Asignatura | Designación | Carga Horaria | Correlatividad |
---|---|---|---|---|
Primer Año | ||||
402101 | Lógica y Matemática Elemental | Cuatrim. (C1) | 112 | Curso Introduct. |
402102 | Geometría I | Cuatrim. (C1) | 112 | Curso Introduct. |
402103 | Idioma Extranjero I | Cuatrim. (C1) | 32 | Curso Introduct. |
402104 | Análisis Matemático I | Cuatrim. (C2) | 112 | 101 |
402105 | Álgebra I | Cuatrim. (C2) | 112 | 101 |
402106 | Epistemología | Cuatrim. (C2) | 96 | Curso Introduct. |
402107 | Idioma Extranjero II | Cuatrim. (C2) | 32 | 103 |
402108 | Informática I | Anual | 96 | Curso Introduct. |
402109 | Lectura y Producción de Textos Cient. | Anual | 96 | Curso Introduct. |
Segundo Año | ||||
402210 | Geometría II | Cuatrim. (C1) | 96 | 101 - 102 |
402211 | Álgebra II (Lineal) | Cuatrim. (C1) | 96 | 105 |
402212 | Análisis Matemático II | Cuatrim. (C1) | 112 | 104 |
402213 | Pedagogía | Cuatrim. (C1) | 48 | 106 |
402214 | Probabilidad y Estadística I | Cuatrim. (C2) | 96 | 104 - 105 |
402215 | Álgebra III | Cuatrim. (C2) | 96 | 211 |
402216 | Matemática Discreta I | Cuatrim. (C2) | 64 | 105 |
402217 | Sociología de la Educación | Cuatrim. (C2) | 64 | 106 |
402218 | Didáctica General | Cuatrim. (C2) | 64 | 213 |
402219 | Física General | Anual | 160 | 104 - 105 |
Tercer Año | ||||
402320 | Geometría III | Cuatrim. (C1) | 112 | 210 |
402321 | Probabilidad y Estadística II | Cuatrim. (CI) | 96 | 214 |
402322 | Didáctica de la Matemática I | Cuatrim. (C1) | 64 | 217 - 218 |
402323 | Psicología Educacional | Cuatrim. (C1) | 80 | 217 - 218 |
402324 | Seminario | Cuatrim. (C1) | 112 | 214 - 215 |
402325 | Topología | Cuatrim. (C2) | 64 | 105 - 212 |
402326 | Informática II | Cuatrim. (C2) | 64 | 108 - 212 |
402327 | Análisis Matemático III | Cuatrim. (C2) | 112 | 212 |
402328 | Optativa I | Cuatrim. (C2) | 48 | * Ver cuadro final |
402329 | Metodología de la Investigación Educativa | Cuatrim. (C2) | 64 | 106 |
402330 | Práctica Docente I (EGB3) | Cuatrim. (C2) | 128 | Aprobado 1º año y 210 - 211 - 212 - 219 - 322 y 323 |
Cuarto Año | ||||
402431 | Cálculo Superior | Cuatrim. (C1) | 112 | 327 |
402432 | Didáctica de la Matemática II | Cuatrim. (C1) | 64 | 322 |
402433 | Política Educativa | Cuatrim. (C1) | 64 | 217 - 329 |
402434 | Historia y Fundamentos de la Matemática | Cuatrim. (C1) | 64 | 216 |
402435 | Ecuaciones Diferenciales Ord. | Cuatrim. (C2) | 64 | 327 |
402436 | Optativa II | Cuatrim. (C2) | 48 | * Ver cuadro final |
402437 | Análisis Institucional | Cuatrim. (C2) | 64 | 433 |
402438 | Práctica Docente II (Polimodal y Superior) | Anual | 256 | Aprobado 1º y 2º año y 320 - 321 - 327 y 330 |
402439 | Taller de Investigación en la Enseñanza de la Matemática | Anual | 96 | 329 - 321 |
Materias Optativas
Código | Asignatura | Designación | Carga Horaria | Correlatividad |
---|---|---|---|---|
402328 | Didáctica de la Matemática para Nivel Inicial, EGB3 y 2 | Cuatrim. (C2) | 48 | 322 |
Educación Matemática y Nuevas Tecnologías | 212 - 215 | |||
Derechos Humanos y Tecnología | 217 | |||
402436 | Análisis Numérico | 431 | ||
Epistemología de la Matemática | 434 | |||
Investigación Operativa | 321 - 327 | |||
Variables Complejas | 431 |
Directora
Prof. Jesica Racigh
Contacto: fcyt_cdu_profmatematica@uader.edu.ar