Perfil Profesional
El profesor en Biología que egresa tiene una sólida formación teórica práctica tanto en el campo de la ciencia como en el campo educativo. Es capaz de detectar la presencia de problemas en la enseñanza y aprendizaje de la Biología, que le permitan tomar decisiones teniendo en cuenta la metodología de abordaje de esta ciencia. Se desempeña en su quehacer docente de manera apropiada y creativa, teniendo en consideración las problemáticas ambientales actuales, realizando acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. Además, está preparado para continuar su formación en actividades de investigación y/o carreras de postgrado.
Alcances del Título
- Planificar, conducir y evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje vinculados a las Ciencias Naturales en general y a la Biología en particular, tanto en la escuela secundaria como en el nivel Superior y en el Universitario.
- Asesorar en lo concerniente al proceso de enseñanza y aprendizaje en lo relacionado con el área de conocimiento específico.
- Participar en equipos de investigación del área epistemológica.
- Participar en equipos de investigación interdisciplinaria y educativa.
Plan de Estudios
Código | Asignatura | Designación | Carga Horaria | Correlatividad |
---|---|---|---|---|
Primer Año | ||||
407401 | Matemática | Cuatrim. (C1) | 96 | Curso Introduct. |
407102 | Química General | Cuatrim. (C1) | 96 | Curso Introduct. |
407103 | Física General | Cuatrim. (C1) | 96 | Curso Introduct. |
407104 | Idioma Extranjero I | Cuatrim. (C1) | 32 | Curso Introduct. |
407105 | Física Biológica | Cuatrim. (C2) | 80 | 101 - 103 |
407106 | Química Biológica | Cuatrim. (C2) | 80 | 102 |
407107 | Educación Ambiental | Cuatrim. (C2) | 48 | 102 |
407108 | Idioma Extranjero II | Cuatrim. (C2) | 32 | 104 |
407109 | Epistemología | Cuatrim. (C2) | 96 | Curso Introduct. |
407110 | Principios de Biología | Anual | 128 | Curso Introduct. |
407111 | Lectura y Producción de Textos Científicos | Anual | 96 | Curso Introduct. |
Segundo Año | ||||
407212 | Geomorfología | Cuatrim. (C1) | 128 | 102 - 105 |
407213 | Anatomía y Fisiología Vegetal | Cuatrim. (C1) | 96 | 102 - 103 - 110 |
407214 | Pedagogía | Cuatrim. (C1) | 48 | 109 |
407215 | Anatomía y Fisiología Animal | Cuatrim. (C2) | 96 | 102 - 103 - 110 |
407216 | Introducción a la Bioestadística | Cuatrim. (C2) | 48 | 101 |
407217 | Sociología de la Educación | Cuatrim. (C2) | 64 | 214 |
407218 | Didáctica General | Cuatrim. (C2) | 64 | 214 |
407219 | Biología Celular y Molecular | Anual | 128 | 110 |
407220 | Anatomía y Fisiología Humana | Anual | 192 | 110 |
Tercer Año | ||||
407321 | Genética | Cuatrim. (C1) | 80 | 215 - 219 - 220 |
407322 | Biología Vegetal I (No Vascular) | Cuatrim. (C1) | 96 | 213 |
407323 | Biología Animal I (Invertebrados) | Cuatrim. (C1) | 96 | 215 |
407324 | Didáctica de las Cs. Naturales | Cuatrim. (C1) | 64 | 217 - 218 |
407325 | Psicología Educacional | Cuatrim. (C1) | 80 | 217 - 218 |
407326 | Biología Vegetal II (Vascular) | Cuatrim. (C2) | 96 | 322 |
407327 | Biología Animal II (Vertebrados) | Cuatrim. (C2) | 96 | 323 |
407328 | Metodología de la Inv. Educativa | Cuatrim. (C2) | 64 | 109 - 111 |
407329 | Práctica Docente I (EGB 3) | Cuatrim. (C2) | 128 | Aprobado 1º año y 212 - 215 - 219 - 324 y 325 |
407330 | Ecología General | Anual | 192 | 212 - 215 - 219 |
Cuarto Año | ||||
407431 | Evolución | Cuatrim. (C1) | 96 | 326 327 - 330 |
407432 | Didáctica de la Biología | Cuatrim. (C1) | 64 | 324 |
407433 | Política Educativa | Cuatrim. (C1) | 64 | 325 |
407434 | Medio Ambiente y Salud | Cuatrim. (C2) | 96 | 107 - 330 |
407435 | Análisis Institucional | Cuatrim. (C2) | 64 | 433 |
407436 | Taller de la Inv. en la Enseñanza de la Biología | Anual | 96 | 216 - 328 |
407437 | Práctica Docente II (Polimodal y Superior) | Anual | 256 | Aprobado 1º y 2º año y 326 - 327 - 329 y 330 |
Directora
Esp. Prof. Alicia Egel
Contacto: fcyt_cdu_profbiologia@uader.edu.ar