Perfil Profesional
El Licenciado en Sistemas de Información es un profesional que posee significativos fundamentos teóricos de Informática y conocimiento prácticos actualizados en el uso de tecnologías informáticas, que le permiten desenvolverse en el mercado profesional vinculado al desarrollo Sistemas de Información, en particular en las siguientes áreas o aspectos:
- Análisis, Diseño y Modelado de Sistemas de Información.
- Desarrollo o Programación de Sistemas Web, Móvil y de Escritorio.
- Diseño y Administración de Bases de Datos SQL y NSQL.
- Pruebas de Aseguramientos de la Calidad de Sistemas de Información (Testing QA).
- Inteligencia del Negocio y Sistemas de apoyo a la toma de decisiones mediante el uso de Sistemas Inteligentes y Minería de Datos.
Alcances del Título
- Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar proyectos de relevamiento de problemas del mundo real. Incluyendo las siguientes actividades especificación formal, diseño, implementación, prueba, verificación, validación, mantenimiento y control de calidad de un sistema de software.
- Organizar, dirigir y controlar las áreas informáticas de las organizaciones, seleccionando y capacitando al personal técnico de los mismos.
- Dirigir el relevamiento y análisis de los procesos funcionales de una Organización, con la finalidad de dirigir proyectos de diseño de Sistemas de Información, así como los Sistemas de Software que hagan a su funcionamiento.
- Entender, planificar y/o participar de los estudios técnicos-económicos de factibilidad y/o referentes a la configuración y dimensionamiento de sistemas de procesamiento de información, como también capacitar al personal afectado por dichos sistemas.
- Establecer métricas y normas de calidad y seguridad de software, controlando las mismas a fin de tener un producto industrial que respete las normas nacionales e internacionales.
- Planificar, dirigir, realizar y/o evaluar los sistemas de seguridad en el almacenamiento y procesamiento de la información.
- Efectuar las tareas de Auditoría de los Sistemas Informáticos.
- Realizar arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los Sistemas Informáticos.
- Realizar tareas como docente universitario en Informática en todos los niveles, de acuerdo a la jerarquía de título de grado máximo.
- Realizar tareas de investigación científica básica y aplicada en temas de Sistemas de Software y Sistemas de Información.
- Dirigir Proyectos, Laboratorios, Centros e Institutos de Investigación y Desarrollo en Informática orientados a las áreas de Sistemas/ Sistemas de Información.
Plan de Estudios
Código | Asignatura | Designación | Carga Horaria | Correlatividad |
---|---|---|---|---|
Primer Año | ||||
340101 | Sistemas y Organizaciones | Anual | 128 | - |
340102 | Fundamentos de Programación | Anual | 160 | - |
340103 | Cálculo Diferencial e Integral | Anual | 128 | - |
340104 | Lógica y Álgebra | Anual | 128 | - |
340105 | Lecto-Compresión en Inglés | Anual | 64 | - |
340106 | Derechos Humanos y Tecnología | Cuatrim. (C1) | 32 | - |
340107 | Fundamentos de Computación | Cuatrim. (C2) | 128 | - |
Segundo Año | ||||
340208 | Ingeniería de Software I | Anual | 160 | 101 - 102 |
340209 | Algoritmos y Estructura de Datos | Anual | 128 | 102 - 104 |
340210 | Programación Orientada a Objetos | Anual | 160 | 102 - 105 - 107 |
340211 | Matemática Discreta | Anual | 96 | 104 |
340212 | Ecauciones Diferenciales y Cálculo Multivariado | Cuatrim. (C1) | 96 | 103 |
340213 | Arquitectura de Computadoras | Cuatrim. (C2) | 96 | 102 - 107 |
340299 | Optativa I | Cuatrim. (C2) | 48 | 102 - 105 - 107 |
Tercer Año | ||||
340314 | Ingeniería de Software II | Anual | 160 | 208 - 209 - 210 |
340315 | Bases de Datos | Anual | 128 | 209 - 210 - 211 |
340316 | Sistemas Operativos | Anual | 128 | 209 - 211 - 213 |
340317 | Probabilidad y Estadística | Anual | 96 | 211 - 212 |
340318 | Paradigmas y lenguajes | Cuatrim. (C1) | 64 | 209 - 210 - 213 |
340319 | Ética Profesional | Cuatrim. (C1) | 48 | 106 - 208 |
340320 | Programación Avanzada | Cuatrim. (C2) | 64 | 209 - 210 |
340399 | Optativa II | Cuatrim. (C1) | 48 | 105 - 208 - 209 - 210 |
340321 | Taller de Integración | Cuatrim. (C2) | 48 | Para cursar, Regular 2º. Para rendir, Aprobado el resto de 3º |
Cuarto Año | ||||
340422 | Inteligencia Artificial | Anual | 96 | 315 - 317 - 318 |
340423 | Bases de Datos Avanzadas | Anual | 160 | 315 - 320 |
340424 | Comunicaciones y Redes | Anual | 160 | 316 - 317 |
340425 | Metodoloía de la Investigación | Anual | 96 | 208 - 317 |
340426 | Investigación Operativa | Cuatrim. (C1) | 48 | 317 |
340427 | Optativa III | Cuatrim. (C1) | 48 | 314 - 315 - 320 - 321 |
340428 | Computación Avanzada | Cuatrim. (C2) | 48 | 315 - 316 |
340429 | Optativa IV | Cuatrim. (C2) | 48 | 316 - 318 - 320 |
Quinto Año | ||||
340530 | Seguridad y Auditoría | Anual | 128 | 319 - 424 |
340531 | Administración de Recursos | Anual | 160 | 423 - 424 |
340532 | Teoría de Computabilidad | Anual | 160 | 318 - 423 - 424 |
340533 | Tesina de Grado | Anual | 160 | Para cursar, Regular 423 - 424 - 425. Para rendir, Aprobadas el resto de 5º |
340534 | Interfaz Hombre Máquina | Cuatrim. (C1) | 64 | 320 - 428 |
340535 | Optativa V | Cuatrim. (C2) | 48 | 423 |
Directora
Mg. Ing. Karina Cedaro
Contacto: fcyt_cdu_licsistemas@uader.edu.ar