Perfil Profesional
El profesor en Física que egresa tiene una sólida formación teórica práctica tanto en el campo de la ciencia como en el campo educativo. Es capaz de detectar la presencia de problemas en la enseñanza y aprendizaje de la Física, que le permitan tomar decisiones teniendo en cuenta la metodología de abordaje de esta ciencia. Se desempeña en su quehacer docente de manera apropiada y creativa, teniendo en consideración las problemáticas ambientales actuales, realizando acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. Además, está preparado para continuar su formación en actividades de investigación y/o carreras de postgrado.
Alcances del Título
- Planificar, conducir y evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje vinculados Ciencias Naturales en general y a la Física en particular, tanto en la escuela secundaria, como en el nivel Superior y en el Universitario.
- Asesorar en lo concerniente al proceso de enseñanza y aprendizaje en lo relacionado con el área de conocimiento específico.
- Participar en equipos de investigación del área epistemológica.
- Participar en equipos de investigación interdisciplinaria y educativa.
Plan de Estudios
Código | Asignatura | Designación | Carga Horaria | Correlatividad |
---|---|---|---|---|
Primer Año | ||||
403101 | Idioma Extranjero I | Cuatrim. (C1) | 32 | Curso Introduct. |
403102 | Idioma Extranjero II | Cuatrim. (C2) | 32 | 101 |
403103 | Epistemología | Cuatrim. (C2) | 96 | Curso Introduct. |
403104 | Informática | Cuatrim. (C2) | 48 | Curso Introduct. |
403105 | Matemática General | Anual | 128 | Curso Introduct. |
403106 | Física General I | Anual | 128 | Curso Introduct. |
403107 | Biología I | Anual | 128 | Curso Introduct. |
403108 | Química I | Anual | 128 | Curso Introduct. |
403109 | Lectura y Producción de Textos Científicos | Anual | 96 | Curso Introduct. |
403110 | Laboratorio I | Anual | 64 | Curso Introduct. |
Segundo Año | ||||
403211 | Física General II | Cuatrim. (C1) | 96 | 106 |
403212 | Química II | Cuatrim. (C1) | 80 | 108 |
403213 | Análisis Matemático I | Cuatrim. (C1) | 80 | 105 |
403214 | Ciencias de la Tierra I | Cuatrim. (C1) | 48 | 107 - 108 |
403215 | Pedagogía | Cuatrim. (C1) | 48 | 103 |
403216 | Biología II | Cuatrim. (C2) | 80 | 107 |
403217 | Probabilidad y Estadística | Cuatrim. (C2) | 64 | 213 |
403218 | Ciencias de la Tierra II | Cuatrim. (C2) | 48 | 214 |
403219 | Sociología de la Educación | Cuatrim. (C2) | 64 | 215 |
403220 | Didáctica General | Cuatrim. (C2) | 64 | 215 |
403221 | Taller de Integración | Cuatrim. (C2) | 64 | 106 - 107 - 108 |
403222 | Laboratorio II | Anual | 64 | 106 - 110 |
403223 | Mecánica | Anual | 96 | 105 - 106 |
Tercer Año | ||||
403324 | Óptica Geométrica y Física | Cuatrim. (C1) | 96 | 105 - 211 |
403325 | Análisis Matemático II | Cuatrim. (C1) | 64 | 213 |
403326 | Electromagnetismo | Cuatrim. (C1) | 96 | 211 - 213 |
403327 | Psicología Educacional | Cuatrim. (C1) | 80 | 219 |
403328 | Didáctica de las Ciencias Naturales | Cuatrim. (C1) | 64 | 219 - 220 |
403329 | Física Atómica y Nuclear | Cuatrim. (C2) | 96 | 108 - 213 |
403330 | Práctica Docente I (EGB3) | Cuatrim. (C2) | 128 | Aprobado 1º año y 211 - 212 - 216 - 218 - 327 y 328 |
403331 | Metodología de la Investigación Educativa | Cuatrim. (C2) | 64 | 103 - 109 |
403332 | Laboratorio III | Cuatrim. (C2) | 48 | 222 |
403333 | Optativa I | Cuatrim. (C2) | 48 | * ver cuadro final |
403334 | Calor y Termodinámica | Anual | 96 | 211 - 213 |
Cuarto Año | ||||
403435 | Física Cuántica | Cuatrim. (C1) | 64 | 223 - 329 |
403436 | Política Educativa | Cuatrim. (C1) | 64 | 219 |
403437 | Didáctica de la Física | Cuatrim. (C1) | 64 | 328 |
403438 | Física Relativista | Cuatrim. (C2) | 64 | 223 |
403439 | Análisis Institucional | Cuatrim. (C2) | 64 | 436 |
403440 | Optativa II | Cuatrim. (C2) | 48 | * Ver cuadro final |
403441 | Taller de Investigación de la Enseñanza de la Física | Anual | 96 | 221 - 331 |
403442 | Astrofísica | Anual | 96 | 223 |
403443 | Práctica Docente II (Polimodal y Superior) | Anual | 256 | Aprobado 1º y 2º año y 324 - 329 - 330 - 334 |
Materias Optativas
Código | Asignatura | Designación | Carga Horaria | Correlatividad |
---|---|---|---|---|
403333 | Educación no formal en Física | Cuatrim. (C2) | 48 | 327 - 328 |
Epistemología de las Ciencias Empíricas | 103 - 221 | |||
Física Aplicada a la Educación Tecnológica | 221 - 328 | |||
Derechos Humanos y Tecnología | 221 | |||
403440 | Biofísica | 216 - 324 | ||
Física de las Partículas | 435 | |||
Física de la Atmósfera | 218 - 435 |
Director
Prof. Juan Pablo Conte
Contacto: fcyt_cdu_proffisica@uader.edu.ar