Perfil Profesional
El profesor en Química que egresa tiene una sólida formación teórica práctica tanto en el campo de la ciencia como en el campo educativo. Es capaz de detectar la presencia de problemas en la enseñanza y aprendizaje de la Química, que le permitan tomar decisiones teniendo en cuenta la metodología de abordaje de esta ciencia. Se desempeña en su quehacer docente de manera apropiada y creativa, teniendo en consideración las problemáticas ambientales actuales, realizando acciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida. Además, está preparado para continuar su formación en actividades de investigación y/o carreras de postgrado.
Alcances del Título
- Planificar, conducir y evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje vinculados a las Ciencias Naturales en general y a la Química, en la escuela secundaria, Ciencias Naturales en general y a la Biología en el nivel Superior y Universitario.
- Asesorar en lo concerniente al proceso de enseñanza y aprendizaje en lo relacionado con el área de conocimiento específico.
- Participar en equipos de investigación del área epistemológica.
- Participar en equipos de investigación interdisciplinaria y educativa.
Plan de Estudios
Código | Asignatura | Designación | Carga Horaria | Correlatividad |
---|---|---|---|---|
Primer Año | ||||
404101 | Idioma Extranjero I | Cuatrim. (C1) | 32 | Curso Introduct. |
404102 | Idioma Extranjero II | Cuatrim. (C2) | 32 | 101 |
404103 | Epistemología | Cuatrim. (C2) | 96 | Curso Introduct. |
404104 | Informática | Cuatrim. (C2) | 48 | Curso Introduct. |
404105 | Matemática General | Anual | 128 | Curso Introduct. |
404106 | Física General I | Anual | 128 | Curso Introduct. |
404107 | Biología I | Anual | 128 | Curso Introduct. |
404108 | Química I | Anual | 128 | Curso Introduct. |
404109 | Lectura y Producción de Textos Cient. | Anual | 96 | Curso Introduct. |
Segundo Año | ||||
404210 | Física General II | Cuatrim. (C1) | 96 | 106 |
404211 | Química II | Cuatrim. (C1) | 80 | 108 |
404212 | Análisis Matemático | Cuatrim. (C1) | 80 | 105 |
404213 | Ciencias de la Tierra I | Cuatrim. (C1) | 48 | 107 - 108 |
404214 | Pedagogía | Cuatrim. (C1) | 48 | 103 |
404215 | Biología II | Cuatrim. (C2) | 80 | 107 |
404216 | Probabilidad y Estadística | Cuatrim. (C2) | 64 | 212 |
404217 | Ciencias de la Tierra II | Cuatrim. (C2) | 48 | 213 |
404218 | Sociología de la Educación | Cuatrim. (C2) | 64 | 214 |
404219 | Didáctica General | Cuatrim. (C2) | 64 | 214 |
404220 | Taller de Integración | Cuatrim. (C2) | 64 | 106 - 107 - 108 |
404221 | laboratorio de Química | Cuatrim. (C2) | 48 | 108 |
Tercer Año | ||||
404322 | Química Inorgánica | Cuatrim. (C1) | 160 | 211 - 217 |
404323 | Química Orgánica I | Cuatrim. (C1) | 80 | 210 - 211 |
404324 | Psicología Educacional | Cuatrim. (C1) | 80 | 218 - 219 |
404325 | Didáctica de las Cs. Naturales | Cuatrim. (C1) | 64 | 219 |
404326 | Química Orgánica II | Cuatrim. (C2) | 80 | 323 |
404327 | Química Industrial | Cuatrim. (C2) | 160 | 322 - 323 |
404328 | Metodoloía de la Investigación Educativa | Cuatrim. (C2) | 64 | 103 - 216 |
404329 | Práctica Docente I (EGB3) | Cuatrim. (C2) | 128 | Aprobado 1º año y 210 - 211 - 215 - 217 - 324 y 325 |
404330 | Optativa I | Cuatrim. (C2) | 48 | * Ver cuadro final |
404331 | Físico-Química | Anual | 128 | 210 - 211 |
Cuarto Año | ||||
404432 | Química Biológica | Cuatrim. (C1) | 64 | 215 - 326 |
404433 | Didáctica de la Química | Cuatrim. (C1) | 64 | 324 - 325 |
404434 | Política Educativa | Cuatrim. (C1) | 64 | 219 |
404435 | Química Ambiental | Cuatrim. (C2) | 64 | 322 - 432 |
404436 | Análisis Institucional | Cuatrim. (C2) | 64 | 434 |
404437 | Optativa II | Cuatrim. (C2) | 48 | * Ver cuadro final |
404438 | Química Analítica | Anual | 160 | 322 - 326 |
404439 | Taller de Investigación en la Enseñanza de Química | 96 | 109 - 328 | |
404440 | Práctica Docente II | Anual | 256 | Aprobado 1º y 2º año y 326 - 327 - 329 |
Materias Optativas
Código | Asignatura | Designación | Carga Horaria | Correlatividad |
---|---|---|---|---|
404330 | Educación no formal en Química | Cuatrim. (C2) | 48 | 324 - 325 |
Epistemología de las ciencias empíricas | 103 - 322 | |||
Química aplicada a la educación tecnológica | 220 - 325 | |||
Derechos Humanos y Tecnología | 218 | |||
44437 | Bioinorgánica | 210 - 215 - 322 | ||
Los Radios Isótopos |
Directora
Esp. Prof. Claudia Rohr
Contacto: fcyt_cdu_profquimica@uader.edu.ar